Perangkaan Kematian Jalan Raya

Setiap tahun, ratusan orang menemui maut di jalan raya Malaysia. Telitikan jumlahnya sendiri. Disediakan oleh Polis Diraja Malaysia, statistik ini adalah peringatan kepada diri anda serta semua pengguna jalan raya.
Menu Statistik
 Perangkaan Kematian Jalan Raya Bagi Tahun 2006 Hingga 2007 ( Jan – Mei )
Kategori Pengguna 2006 % 2006 ( Jan-Mei ) 2007 ( Jan-Mei ) Perbezaan %
Pemandu / Penumpang Motokar 1,215 19.3 530 513 -17 -3.2
Penunggang / Pembonceng Motosikal 3,693 58.7 1526 1503 -23 -1.5
Pejalan Kaki 595 9.5 246 263 17 6.9
Penunggang / Pembonceng Basikal 242 3.8 109 77 -32 -29.4
Pemandu / Penumpang Bas 39 0.6 11 21 10 90.0
Pemandu / Kelindan Lori 229 3.6 86 97 11 12.8
Pemandu / Kelindan Van 103 1.6 45 49 4 8.9
Pemandu / Kelindan Pacuan 4 Roda 110 1.7 43 30 -13 -30.2
Lain-Lain Kenderaan 61 1.0 30 23 -7

-23.3

Jumlah 6,287 100 2,626 2,576 -50 -1.9